Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 65.494 / 282.847.267
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 103.081 /.. 88.759.286
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.101.169 / 152.716.941
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 103.081 /.. 88.759.286
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.101.169 / 152.716.941
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 65.494 / 282.847.267
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 103.081 /.. 88.759.286
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S10 hat auch mal wieder Zuwachs bekommen.
Willkommen Ihr knapp 5000 neue Bauern
Kurbelt mal den Markt einwenig an
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 103.081 /.. 88.759.286
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S10 hat auch mal wieder Zuwachs bekommen.
Willkommen Ihr knapp 5000 neue Bauern
Kurbelt mal den Markt einwenig an
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 65.494 / 282.847.267
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
somit sind wir der vollste aber dennoch unfortschrittlichste server, obwohl 9 & 10 nach uns an den start gegangen sind ;(
naja, wenigstens haben wir nicht so stumpfe eierbarone /flex
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 -.104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
somit sind wir der vollste aber dennoch unfortschrittlichste server, obwohl 9 & 10 nach uns an den start gegangen sind ;(
naja, wenigstens haben wir nicht so stumpfe eierbarone /flex
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 66.292 / 296.922.547
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Server 1 aktualisiert! Da haben wir bald den ersten Spieler mit mehr als 300 Millionen Punkten
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 26.164 /.... 2.380.851
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Server 1 aktualisiert! Da haben wir bald den ersten Spieler mit mehr als 300 Millionen Punkten
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 66.292 / 296.922.547
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50623/..4768109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Server 14 geändert
S1 ..-.. 66.292 / 296.922.547
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50623/..4768109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Server 14 geändert
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 66.292 / 296.922.547
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
hab die 14 mal übersichtlicher gemacht
S1 ..-.. 66.292 / 296.922.547
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
hab die 14 mal übersichtlicher gemacht
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.537 / 298.336.687
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
seit heute morgen schon über 2.300 neue Accounts auf Server 1 - und das trotz den beiden neuen Servern 16 und 17...
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 103.160 / 159.454.094
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
seit heute morgen schon über 2.300 neue Accounts auf Server 1 - und das trotz den beiden neuen Servern 16 und 17...
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.537 / 298.336.687
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
Aus aktuellem Anlaß nochmal Server 1 aktualisiert:
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Somit hat nun der erste Spieler die 300-Millionen-Grenze überschritten
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 106.907 / 127.001.795
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
Somit hat nun der erste Spieler die 300-Millionen-Grenze überschritten
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S2 ..-.. 74.927 / 205.325.243
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 96.255 / 168.289.878
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 72.608 /.. 34.460.889
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S2, S5, S12 aktualisiert
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S2, S5, S12 aktualisiert
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16
S17 ..-. 32.747/.... 1.600.552
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 100.662 / 134.447.608
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 50.623 /.... 4.768.109
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16
S17 ..-. 32.747/.... 1.600.552
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52228 /....6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16
S17 ..-. 32.747/.... 1.600.552
auf Server 4 ist der erste ausgestiegen, darum Punkterückgang
S1 ..-.. 68.518 / 300.957.487
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52228 /....6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16
S17 ..-. 32.747/.... 1.600.552
auf Server 4 ist der erste ausgestiegen, darum Punkterückgang
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.439 / 309.391.099
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -..
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
Server 1 aktualisiert und alles wieder sauber formatiert
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -..
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
Server 1 aktualisiert und alles wieder sauber formatiert
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.439 / 309.391.099
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.803 / 163.436.691
S11 -.. 78.311 /.. 31.786.821
S12 -.. 82.540 /.. 43.960.966
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.439 / 309.391.099
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.162 / 173.546.494
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
-
Honigmaus
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.439 / 309.391.099
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827/.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.395 / 316.149.139
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827 /.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S18 -..
S19 -..
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827 /.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S18 -..
S19 -..
-
Gast
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.395 / 316.149.139
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827 /.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S18 -..
S19 -.. 28636 /.... 2.802.902
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827 /.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S18 -..
S19 -.. 28636 /.... 2.802.902
-
cowboy-oli
Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten
S1 ..-.. 68.267 / 330.116.934
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
S9 ..- 109.161 / 140.174.395
S10 - 104.612 / 172.898.691
S11 -.. 84.062 /.. 43.748.487
S12 -.. 82.406 /.. 47.905.216
S13 -.. 63.576 /.. 13.466.212
S14 -.. 52.228 /.... 6.268.499
S15 -.. 32.488 /.... 4.664.211
S16 -.. 32.827 /.... 1.777.408
S17 -.. 32.747 /.... 1.600.552
S18 -..
S19 -.. 28.636 /.... 2.802.902
so wie es aussieht gibts bis spätestens nächstes Wochenende auf Server 1 den ersten Wollbaron (Level 34) überhaupt
S2 ..-.. 77.054 / 221.276.449
S3 ..-.. 85.272 / 109.020.319
S4 ..- 103.355 / 125.320.701
S5 ..-.. 98.786 / 184.145.271
S6 ..- 110.036 / 181.055.110
S7 ..- 109.287 /.. 91.384.166
S8 ..- 105.938 / 195.229.488
