Seite 12 von 29

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 25. Apr 2010, 21:09
von cowboy-oli
S1 ..-.. 81.804 / 427.067.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 123.717 / 261.729.386
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 92.724 /.. 60.766.806
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 74.832 /.. 41.508.918
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 60.295 /.. 12.988.163

1 und 14 aktualisiert - und S 21 wieder hinzugefügt :mrgreen:

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 25. Apr 2010, 21:28
von Gast
S1 ..-.. 81.804 / 427.067.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 125.994 / 287.154.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 92.724 /.. 60.766.806
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 74.832 /.. 41.508.918
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 60.295 /.. 12.988.163

S6 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 26. Apr 2010, 15:42
von Gast
S1 ..-.. 81.804 / 427.067.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 125.994 / 287.154.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / .114.547.282
S13 -.. 92.724 /.. 60.766.806
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 74.832 /.. 41.508.918
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 27. Apr 2010, 00:11
von Gast
S1 ..-.. 81.804 / 427.067.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 125.994 / 287.154.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / .114.547.282
S13 -.. 92.724 /.. 60.766.806
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76263 2 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 27. Apr 2010, 02:00
von cowboy-oli
S1 ..-.. 82.127 / 430.241.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 125.994 / 287.154.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 17:18
von Gast
S1 ..-.. 82.127 / 430.241.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 18:52
von Gast
S1 ..-.. 82.127 / 430.241.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 121.379 / 126.893.422
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 29. Apr 2010, 03:50
von Gast
S1 ..-.. 82.127 / 430.241.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 127.124/ 142.802.607
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 04:05
von cowboy-oli
S1 ..-.. 81.997 / 438.237.377 <-- 1. Bienenkönigin (Level 35) in MFF
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 127.124 / 142.802.607
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126.491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988
S22 -.. XX.XXX /....... XXX.XXX
S23 -.. XX.XXX /....... XXX.XXX

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 2. Mai 2010, 12:09
von Patlok
S1 ..-.. 81.928 / 443.957.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 127.124 / 142.802.607
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126.491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988
S22 -.. XX.XXX /....... XXX.XXX
S23 -.. XX.XXX /....... XXX.XXX


Hat jemand die Spielerzahlen von Server 22 und 23?

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 2. Mai 2010, 14:45
von Patlok
S1 ..-.. 81.928 / 443.957.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 127.124 / 142.802.607
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126.491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988
S22 -.. 3.452 /....... 1.132.305
S23 -.. 5.732 /....... 1.537.107

Hat jemand die Spielerzahlen von Server 23?

edit kuschelmaus: S23 nachgetragen

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 07:43
von cowboy-oli
S1 ..-.. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-.. 82.419 / 332.047.970
S3 ..-.. 84.580 / 153.287.337
S4 ..- 113.446 / 184.430.904
S5 ..- 117.236 / 300.238.698
S6 ..- 129.387 / 293.010.344
S7 ..- 127.124 / 142.802.607
S8 ..- 123.075 / 348.598.426
S9 ..- 126.491 / 237.020.391
S10 - 113.839 / 222.606.254
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 - 100.489 / 114.547.282
S13 -.. 95.112 /.. 63.938.856
S14 -.. 81.777 /.. 17.298.853
S15 -.. 80.659 /.. 47.804.634
S16 -.. 71.486 /.. 34.628.418
S17 -.. 76.263 /.. 39.298.430
S18 -.. 71.714 /.. 19.686.918
S19 -.. 68.944 /.. 24.776.194
S20 -.. 58.672 /.. 10.319.713
S21 -.. 63.717 /.. 17.590.988
S22 -.... 3.452 /.... 1.132.305
S23 -.... 5.732 /.... 1.537.107

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 08:04
von dolphina
..
S1 ..-.. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-.. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-.. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 129.200 / 302.664.344
S7 ..- 128.844 / 147.921.747
S8 ..- 123.979 / 369.820.936
S9 ..- 127.638 / 245.327.666
S10 -.122.804 / 251.197.934
S11 -.109.141 /.. 86.376.793
S12 -.103.722 / 110.613.010
S13 -.. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -.. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -.. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -.. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -.. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -.. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -.. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -.. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -.. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.... 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.... 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:01
von Gast
..
S1 ..-.. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-.. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-.. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 129.200 / 302.664.344
S7 ..- 128.844 / 147.921.747
S8 ..- 129935 / 389.952.136
S9 ..- 127.638 / 245.327.666
S10 -.122.804 / 251.197.934
S11 -.109.141 /.. 86.376.793
S12 -.103.722 / 110.613.010
S13 -.. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -.. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -.. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -.. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -.. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -.. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -.. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -.. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -.. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.... 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.... 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 14:33
von Gast
S1 ..-.. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-.. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-.. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 128.844 / 147.921.747
S8 ..- 129935 / 389.952.136
S9 ..- 127.638 / 245.327.666
S10 -.122.804 / 251.197.934
S11 -.109.141 /.. 86.376.793
S12 -.103.722 / 110.613.010
S13 -.. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -.. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -.. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -.. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -.. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -.. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -.. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -.. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -.. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.... 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.... 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 17:42
von Gast
S1 ..-.. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-.. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-.. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 129935 / 389.952.136
S9 ..- 127.638 / 245.327.666
S10 -.122.804 / 251.197.934
S11 -.109.141 /.. 86.376.793
S12 -.103.722 / 110.613.010
S13 -.. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -.. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -.. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -.. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -.. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -.. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -.. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -.. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -.. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.... 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.... 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 18:47
von Gast
deleted

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 11. Mai 2010, 20:09
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 129.935 / 389.952.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.. 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 13. Mai 2010, 04:10
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 130504 / 397.662.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 81.707 /.. 47.391.589
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.. 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 02:56
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 130504 / 397.662.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 83.701 /.. 61.377760
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.. 6.749 /.... 2.146.490

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 15:02
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 130.088 / 318.438.344
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 130504 / 397.662.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 83.701 /.. 61.377760
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.21.605 /... 10.673.880

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 21:42
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 119.580 / 217.492.368
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 132.789 / 327.760.844
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 130504 / 397.662.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 83.701 /.. 61.377760
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 76.130 /.. 36.471.540
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.21.605 /... 10.673.880

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 16. Mai 2010, 08:56
von Gast
S1 ..-. 81.900 / 446.441.377
S2 ..-. 83.334 / 349.639.864
S3 ..-. 89.088 / 177.715.287
S4 ..- 127.410 / 242.378.419
S5 ..- 118.954 / 319.716.638
S6 ..- 132.789 / 327.760.844
S7 ..- 129.623 / 155.634.882
S8 ..- 130504 / 397.662.136
S9 ..- 134302 / 259.795.766
S10 - 122.508 / 274.070.570
S11 - 109.141 /. 86.376.793
S12 - 103.722 / 110.613.010
S13 -. 97.433 /.. 69.497.406
S14 -. 87.327 /.. 44.386.361
S15 -. 87.779 /.. 69.678.308
S16 -. 80.319 /.. 51.769.664
S17 -. 83.701 /.. 61.377760
S18 -. 77.870 /.. 31.293.038
S19 -. 82.398 /.. 51.760.349
S20 -. 72.015 /.. 23.771.454
S21 -. 69.412 /.. 23.079.259
S22 -.. 4.076 /.... 1.453.748
S23 -.21.605 /... 10.673.880

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 16. Mai 2010, 11:12
von dolphina
..
S1 ..-.. 81.477 / 484.130.377
S2 ..-.. 83.061 / 378.621.536
S3 ..-.. 88.862 / 198.041.967
S4 ..- 127.516 / 242.498.419
S5 ..- 129.542 / 347.608.921
S6 ..- 133.767 / 331.645.844
S7 ..- 133.480 / 164.748.661
S8 ..- 130.380 / 408.063.509
S9 ..- 134.134 / 267.808.666
S10 -.122.316 / 289.516.063
S11 -.112.775 / 103.012.369
S12 -.107.145 / 134.072.409
S13 -.100.947 /.. 88.282.490
S14 -.. 92.000 /.. 55.777.257
S15 -.. 91.332 /.. 91.840.058
S16 -.. 87.273 /.. 80.189.204
S17 -.. 85.367 /.. 64.105.840
S18 -.. 84.355 /.. 45.102.938
S19 -.. 82.391 /.. 51.902.849
S20 -.. 76.397 /.. 36.561.138
S21 -.. 76.231 /.. 34.248.769
S22 -.. 16.072 /.... 7.933.062
S23 -.. 23.804 /.. 11.917.500

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 14:25
von Gast
ich mach mal wieder weiter

S1 ..-.. 81.477 / 484.130.377
S2 ..-.. 83.061 / 378.621.536
S3 ..-.. 88.862 / 198.041.967
S4 ..- 127.516 / 242.498.419
S5 ..- 129.542 / 347.608.921
S6 ..- 133.767 / 331.645.844
S7 ..- 133.480 / 164.748.661
S8 ..- 130.380 / 408.063.509
S9 ..- 134.134 / 267.808.666
S10 -.122.316 / 289.516.063
S11 -.112.775 / 103.012.369
S12 -.107.145 / 134.072.409
S13 -.108.493 /..108.710.495
S14 -.. 92.000 /.. 55.777.257
S15 -.. 91.332 /.. 91.840.058
S16 -.. 87.273 /.. 80.189.204
S17 -.. 85.367 /.. 64.105.840
S18 -.. 84.355 /.. 45.102.938
S19 -.. 82.391 /.. 51.902.849
S20 -.. 76.397 /.. 36.561.138
S21 -.. 76.231 /.. 34.248.769
S22 -.. 16.072 /.... 7.933.062
S23 -.. 23.804 /.. 11.917.500