S2 ..-.. 87423 / 617.305.848
S3 ..-.. 94.790 / 402.218.783
S4 ..- 162076 / 433.392.346
S5 ..- 136.047 / 480.032.966
S6 ..- 152.853 / 306.386.344
S7 ..- 152.173 / 338.873.321
S8 ..- 148.311 / 749.982.730
S9 ..- 150.452 / 477.340.163
S10 -.147.279 / 590.499.219
S11 - 134.116 / 278.060.385
S12 -.134.665 / 368.146.754
S13 -.135.280/ 288.504.231
S14 -.125.759/ 213.007.724
S15 -.124.535 / 359.720.406
S16 -..117217 / 284.735.094
S17 -..115956 /..198.227.731
S18 -..114935 /..154.976.414
S19 -.100.820 / 235.739.795
S20 -.112761 /..149.141.644
S21 -.109720 / 239.422.732
S22 -.. 50.901 /.. 98.903.480
S23 -.. 86620 / 136.768.745
S23 mal korrigiert, da ist noch keiner mit 640+ Mio. Punkten.
