Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 2. Apr 2010, 21:21

S1 ..-.. 69.801 / 358.808.934
S2 ..-.. 77.567 / 271.104.003
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.293 / 107.663.941
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 -.106665 / 199.679.941
S11 -.. 88.179 /.. 67.779.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 64.096 /.. 15.408.708
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 57.395 /.. 13.682.893
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » Fr 2. Apr 2010, 21:28

S1 ..-.. 69.763 / 362.552.934
S2 ..-.. 77.567 / 271.104.003
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.293 / 107.663.941
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.179 /.. 67.779.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 64.096 /.. 15.408.708
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 57.395 /.. 13.682.893
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

krokoaline

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von krokoaline » Sa 3. Apr 2010, 11:08

S1 ..-.. 69.763 / 362.552.934
S2 ..-.. 77.567 / 271.104.003
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.179 /.. 67.779.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 64.096 /.. 15.408.708
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 57.395 /.. 13.682.893
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Sa 3. Apr 2010, 12:37

S1 ..-.. 69.763 / 362.552.934
S2 ..-.. 77.567 / 271.104.003
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.179 /.. 67.779.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 57.395 /.. 13.682.893
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Sa 3. Apr 2010, 22:29

S1 ..-.. 69.763 / 362.552.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » Mo 5. Apr 2010, 04:40

S1 ..-.. 69.730 / 368.240.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.174 /.. 15.489.810
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084
Zuletzt geändert von cowboy-oli am Mo 5. Apr 2010, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 5. Apr 2010, 08:41

Hallo zusammen
Erlaube mir mal wieder eine komplette Liste einzustellen. Hier sieht man auch, dass die Coins Aktionen einen gar nicht so grossen Einfluss haben auf die Preise. Bei ACC steht die Anzahl Spieler die mindestens 1 Quest gelöst haben.

Code: Alles auswählen


 Welt  On seit  Coins      Eier   Milch   Wolle     Mayo   Käse   Honig  Quest Acc          Punkte    Spieler   Clubs  Clubs Pk
   1     176    1222.00   11.00  15.32   55.90   45.50   93.90 115.00     50   40'921  363'776'934    69'761     779   9'426
   2     176    1204.00   13.97  13.80   40.86   40.10   98.50 132.00     44   40'521  274'859'143    77'521     740   8'133
   3     176    1293.00   14.20  14.40   32.00   65.00  122.00 127.00     37   39'509  138'982'568    84'787     735   3'759
   4     176    1225.00   15.97  18.00   37.50   54.97   95.00 147.50     42   49'588  153'927'175   105'113     825   4'935
   5     172    1001.00   17.40  16.00   37.50   49.00  102.00 140.00     41   54'067  236'146'348   106'609     899   5'558
   6     169    1183.00   16.57  17.40   39.00   55.00  116.00 138.00     41   54'025  226'721'486   114'067     940   8'710
   7     162     918.00   16.97  17.95   39.39   61.60  125.20 145.44     37   52'326  109'695'518   113'221     818   4'605
   8     162    1001.00   11.25  16.00   32.79   52.52  100.99 148.90     50   54'600  288'481'270   112'686     971   7'284
   9     147     841.00   16.50  16.75   32.60   64.00  147.50 149.00     40   51'153  177'019'982   113'903     815   6'779
  10     147    1000.00   11.99  20.02   32.79   47.99  100.00 161.90     37   53'166  200'000'941   106'661     890   5'286
  11      78     623.00   22.89  42.00   34.90   42.10  104.49 214.00     35   36'095   70'206'945    88'104     527   2'733
  12      78     745.00   22.00  40.00   33.80   51.00   98.99 260.00     35   37'017   79'768'031    84'072     565   3'229
  13      55     475.00   27.00  40.10   37.50   39.50  109.00 319.00     31   34'413   37'208'737    76'656     445   1'263
  14      43     391.00   31.00  22.00   46.00   49.99  175.00 715.00     23   28'340   17'231'353    64'006     299     454
  15      43     374.00   26.00  24.00   47.99   53.00  379.00   0.00     31   30'825   29'972'503    70'770     325     879
  16      27     358.00   41.87  26.38   85.00    0.00    0.00   0.00     21   25'213   15'827'310    57'169     193     387
  17      27     380.00   33.50  28.50   97.00    0.00    0.00   0.00     22   26'708   15'283'993    62'869     210     534
  18      21     363.00   53.95  41.70  145.00    0.00    0.00   0.00     17   22'712    6'661'709    57'649      62     359
  19      21     353.00   48.45  32.49   72.00    0.00    0.00   0.00     18   21'771   10'640'614    48'258     135     338
  20      11     330.00   53.95  62.00  199.00    0.00    0.00   0.00      8   14'109    3'033'168    39'189       8      88
  21      11     330.00   45.00  99.00  250.00    0.00    0.00   0.00      8   14'851    2'935'392    40'011       8     253

krokoaline

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von krokoaline » Mo 5. Apr 2010, 11:42

mein lieber Scholli, da haste Dir aber Arbeit gemacht.

Dankeschön! Sehr interessant zu wissen :hug:

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 5. Apr 2010, 12:09

Ja, vielen Dank für diese ausführliche Auflistung. Ist hilfreich beim langfristigen Planen, zu wissen wie sich bestimmte Preise auf älteren Servern entwickelt haben.

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 5. Apr 2010, 15:39

S1 ..-.. 69.730 / 368.240.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.826 / 136.936.078
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.077 /.. 17.649.810
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 5. Apr 2010, 16:16

S1 ..-.. 69.730 / 368.240.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.077 /.. 17.649.810
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mi 7. Apr 2010, 14:57

S1 ..-.. 69.667 / 374.108.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 57.077 /.. 17.649.810
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mi 7. Apr 2010, 21:47

S1 ..-.. 69.667 / 374.108.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 61.191 /.. 19.734.285
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 9. Apr 2010, 09:50

S1 ..-.. 69.667 / 374.108.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » Fr 9. Apr 2010, 13:03

S1 ..-.. 69.619 / 378.782.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 32.835 /.... 1.846.084

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 9. Apr 2010, 14:05

S1 ..-.. 69.667 / 374.108.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 57.770 /.... 5.770.769
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 9. Apr 2010, 14:13

S1 ..-.. 69.667 / 374.108.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62853 /.... 11.036.609
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » Fr 9. Apr 2010, 14:18

S1 ..-.. 69.618 / 378.782.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 32.207 /.... 2.136.462
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Da De Bielbuar irgendwie eine ältere Liste genommen hat zum updaten und Erynn die falsch aktualisierte Liste weitergeupdatet hat hab ich mal die letzte aktualisierte Liste genommen und da die beiden Server eingetragen ;)

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 9. Apr 2010, 14:40

S1 ..-.. 69.618 / 378.782.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.743 / 282.706.697
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 9. Apr 2010, 16:18

S1 ..-.. 69.618 / 378.782.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 105.183 / 148.482.259
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 48.375 /.... 9.238.414
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » So 11. Apr 2010, 14:11

S1 ..-.. 69.618 / 378.782.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 104.879 / 172.673.672
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 61.043 /.... 17.281.090
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » So 11. Apr 2010, 14:53

S1 ..-.. 69.574 / 383.786.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 104.879 / 172.673.672
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.220 / 109.929.255
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 61.043 /.. 17.281.090
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

krokoaline

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von krokoaline » Mo 12. Apr 2010, 18:47

S1 ..-.. 69.574 / 383.786.934
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 104.879 / 172.673.672
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.966 / 120.711672 Mann, hinken wir hinterher :(. Liegt wohl an den Experimenten
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 61.043 /.. 17.281.090
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

cowboy-oli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von cowboy-oli » Mo 12. Apr 2010, 21:27

S1 ..-.. 69.547 / 392.730.740
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 104.879 / 172.673.672
S5 ..- 106.674 / 232.178.448
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.966 / 120.711.672
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 61.043 /.. 17.281.090
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 13. Apr 2010, 16:07

S1 ..-.. 69.547 / 392.730.740
S2 ..-.. 77.510 / 276.487.283
S3 ..-.. 84.744 / 140.959.748
S4 ..- 104.879 / 172.673.672
S5 ..- 108581 / 263.586.315
S6 ..- 114.131 / 222.548.486
S7 ..- 113.966 / 120.711.672
S8 ..- 112.510 / 305.891.410
S9 ..- 113.970 / 174.180.982
S10 - 106.665 / 199.679.941
S11 -.. 88.080 /.. 70.932.945
S12 -.. 84.145 /.. 76.210.200
S13 -.. 76.740 /.. 35.165.167
S14 -.. 63.997 /.. 17.298.853
S15 -.. 63.931 /.. 26.839.175
S16 -.. 63.619 /.. 21.465.634
S17 -.. 64.935 /.. 16.433.888
S18 -.. 62.853 /.. 11.036.609
S19 -.. 61.043 /.. 17.281.090
S20 -.. 50.992 /.... 6.418.961
S21 -.. 52.264 /.... 6.513.080

Antworten