Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Di 14. Mai 2013, 20:56

Server: _1, Spielerzahl: 221.443 , Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.13
Server: _7, Spielerzahl: 177.650 , Höchste Punktzahl: _9.738.763.163, 14. Mai 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.12
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.4.13
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 153.868 neu: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.12
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » So 16. Jun 2013, 07:48

Server: _1, Spielerzahl: 221.443 , Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.13
Server: _7, Spielerzahl: 177.650 , Höchste Punktzahl: _9.738.763.163, 14. Mai 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 166.795, Höchste Punktzahl: _4.324.484.164, 16.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.4.13
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 153.868 neu: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.12
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 17. Jun 2013, 13:40

Server: _1, Spielerzahl: 221.443 , Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.13
Server: _7, Spielerzahl: 177.650 , Höchste Punktzahl: _9.738.763.163, 14. Mai 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 166.795, Höchste Punktzahl: _4.324.484.164, 16.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.4.13
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 153.868 neu: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.13
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Di 18. Jun 2013, 19:03

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: 171.488, Höchste Punktzahl: _9.869.024.771, 18. Juni 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 166.795, Höchste Punktzahl: _4.324.484.164, 16.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » So 23. Jun 2013, 08:23

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: 171.488, Höchste Punktzahl: _9.869.024.771, 18. Juni 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Mi 7. Aug 2013, 19:32

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: -- :?: -- ,Höchste Punktzahl: _9.915.856.721, 7. August 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: 157.248, Höchste Punktzahl: _8.667.675.134, 08.01.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12
Zuletzt geändert von michaelabmoore am Mi 7. Aug 2013, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mi 7. Aug 2013, 20:23

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: :?: ,Höchste Punktzahl: _9.915.856.721, 7. August 2013 (3 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: ---------, Höchste Punktzahl: 10.004.094.125, 07.08.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Mi 28. Aug 2013, 23:11

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: :?: :?: :?:,Höchste Punktzahl:_9.952.360.159, 28. August 2013 (1 Rhabarberritter)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: ---------, Höchste Punktzahl: 10.004.094.125, 07.08.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Fr 6. Sep 2013, 20:36

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: :?: :?: :?:,Höchste Punktzahl:_9.952.360.159, 28. August 2013 (1 Rhabarberritter)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.629.020.760, 06.09.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: ---------, Höchste Punktzahl: 10.004.094.125, 07.08.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Di 10. Sep 2013, 20:28

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: :?: :?: :?:,Höchste Punktzahl:_9.968.288.268, 10. September 2013 (1 Rhabarberritter)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: ---------, Höchste Punktzahl: 10.004.094.125, 07.08.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,?
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,?
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
Server: 24, Spielerzahl: 091.655, Höchste Punktzahl: _4.259.119.030, 17.06.2013
Server: 25, Spielerzahl: 124.076, Höchste Punktzahl: _1.153.546.610, 27.12.12
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Fr 20. Sep 2013, 21:54

Server: _1, Spielerzahl: 221.443, Höchste Punktzahl: _4.037.812.964, 20.04.2013
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.12
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 227.014, Höchste Punktzahl: _7.900.149.774, 29.12.12
Server: _5, Spielerzahl: 188.037, Höchste Punktzahl: _8.012.425.599, 02.02.2013
Server: _6, Spielerzahl: 181.903, Höchste Punktzahl: _4.394.329.801, 29.03.2013
Server: _7, Spielerzahl: :?: :?: :?:,Höchste Punktzahl: 11.109.759.906, 20. September 2013 (1 Rhabarberritter)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.12
Server: _9, Spielerzahl: 165.606, Höchste Punktzahl: _4.340.195.981, 23.06.2013
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.12
Server: 12, Spielerzahl: 161.304, Höchste Punktzahl: _9.016.433.136, 20.04.2013
Server: 13, Spielerzahl: 174.795, Höchste Punktzahl: _3.260.748.555, 02.02.2013
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.12
Server: 16, Spielerzahl: ---------, Höchste Punktzahl: 10.004.094.125, 07.08.2013
Server: 17, Spielerzahl: 144.906, Höchste Punktzahl: _5.072.191.391, 10.04.2013
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,? :?:
Server: 19, Spielerzahl: 150.317, Höchste Punktzahl: _4.210.722.866. 29.12.12
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.12
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,? :?:
Server: 22, Spielerzahl: 089.205, Höchste Punktzahl: _2.797.879.813, 02.02.2013
Server: 23, Spielerzahl: 161.950, Höchste Punktzahl: _4.377.968.350. 29.12.12
