Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Benutzeravatar
Patlok
Beiträge: 1342
Registriert: Sa 4. Jul 2009, 15:08
Kontaktdaten:

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Patlok » Mo 18. Jan 2010, 15:32

Noroelle und Spieler?
Server 1
Name: Patlok (ID: 8464)
Registriert am: 13.10.2009 13:55:56
Lvl 40: Zierfischflüsterer

Neuer Account Server 25 Juni 2022.

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 18. Jan 2010, 15:37

server 11
646 spieler
4.953 punkte

so besser ?
:mrgreen:

Benutzeravatar
Patlok
Beiträge: 1342
Registriert: Sa 4. Jul 2009, 15:08
Kontaktdaten:

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Patlok » Mo 18. Jan 2010, 15:38

Noroelle hat geschrieben: so besser ? :mrgreen:
Japp xD
Server 1
Name: Patlok (ID: 8464)
Registriert am: 13.10.2009 13:55:56
Lvl 40: Zierfischflüsterer

Neuer Account Server 25 Juni 2022.

BadGirl180

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von BadGirl180 » Mo 18. Jan 2010, 20:52

server 12:
Spieler=4727
Points:292.182
stand:19.01 -15.32uhr

edit: aktualisiert
Zuletzt geändert von BadGirl180 am Di 19. Jan 2010, 16:33, insgesamt 3-mal geändert.

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 18. Jan 2010, 22:16

Server 3
Spieler: 74126
Punkte: 62.551.132

Server 6
Spieler: 86756
Punkte: 89.633.764

Stand: 18.01. um 21.15 Uhr

:)

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 18. Jan 2010, 22:34

es wäre schön, wenn ihr beim update die alte liste kopieren würdet und da dann die daten erneuert. so wird's ein gestückel und keiner blickt mehr durch.

BadGirl180

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von BadGirl180 » Mo 18. Jan 2010, 22:38

ok mach ich :)

Old Mc Donald

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Old Mc Donald » Di 19. Jan 2010, 00:15

S1 ..-.. 63765 / 170.659.978
S2 ..-.. 60,425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 79.668 /.. 84.016.358
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10.. -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11..-.. 646 /.. 4.953
S12..-.. 3218 /.. 64.455

Hab das durcheinander mal wieder zusammen gefasst.
Zusätzlich noch S1 und S7 aktualisiert.

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 19. Jan 2010, 01:07

S1 ..-.. 63.765 / 170.659.978
S2 ..-.. 60.425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74.126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 79.668 /.. 84.016.358
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86.756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82.776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11-.. 2.447 /.. 102.982
S12-.. 3.218 /.. 64.455

server 11 aktualisiert

Farmasoli

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Farmasoli » Di 19. Jan 2010, 01:09

S1 ..-.. 63765 / 170.659.978
S2 ..-.. 60,425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 79.668 /.. 84.016.358
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.039 /.. 69.880.638
S10.. -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11-.. 2.447 /.. 102.982
S12..-.. 3.492 /.. 84.045

S9 + S12 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 19. Jan 2010, 01:57

S1 ..-.. 63765 / 170.659.978
S2 ..-.. 60.425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.039 /.. 69.880.638
S10.. -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11-.. 2.447 /.. 102.982
S12..-.. 3.492 /.. 84.045

S4 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 19. Jan 2010, 17:27

S1 ..-.. 63737 / 172.243.978
S2 ..-.. 60.425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.017 /.. 71.067.638
S10.. -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11-.. 2.447 /.. 102.982
S12..-.. 3.492 /.. 84.045

S1 + S9 aktualisiert

BadGirl180

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von BadGirl180 » Di 19. Jan 2010, 17:48

S1 ..-.. 63737 / 172.243.978
S2 ..-.. 60.425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82776 /.. 51.235.815
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.017 /.. 71.067.638
S10.. -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11-.. 2.447 /.. 102.982
S12..-.. 5058/..330.030


S12 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 19. Jan 2010, 19:37

S1 ..-.. 63.726 / 172.453.978
S2 ..-.. 60.425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74.126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86.756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 /.. 51.938.251
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.017 /.. 71.067.638
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11 ..-.. 4.006 /...... 358.235
S12 ..-.. 5.058 /.......330.030

server 1, 7 und 11 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mi 20. Jan 2010, 16:05

S1 ..-.. 63.726 / 172.453.978
S2 ..-.. 68.990 / 109.213.492
S3 ..-.. 74.126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86.756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 /.. 51.938.251
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.017 /.. 71.067.638
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11 ..-.. 4.006 /...... 358.235
S12 ..-.. 5.058 /.......330.030

server 2 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Do 21. Jan 2010, 17:04

S1 ..-.. 63.630 / 177.205.978
S2 ..-.. 68.990 / 109.213.492
S3 ..-.. 74.126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86.756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 /.. 51.938.251
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 96.906 /.. 75.289.938
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11 ..-.. 4.006 /...... 358.235
S12 ..-.. 5.058 /.......330.030

S1 und S9 aktualisiert

BadGirl180

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von BadGirl180 » Do 21. Jan 2010, 17:33

S1 ..-.. 63.630 / 177.205.978
S2 ..-.. 68.990 / 109.213.492
S3 ..-.. 74.126 /.. 62.551.132
S4 ..-.. 83.518 /.. 86.249.858
S5 ..-..81826 /..78.436.535
S6 ..-.. 86.756 /.. 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 /.. 51.938.251
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 96.906 /.. 75.289.938
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071
S11 ..-.. 4.006 /...... 358.235
S12 ..-.. 10161/.......1.439.397

Server 5 und 12 aktualisiert

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 25. Jan 2010, 09:15

S1 ..-.. 63.630 / 177.205.978
S2 ..-.. 68.990 / 109.213.492
S3 ..-.. 74.126 / 62.551.132
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.906 / 75.289.938
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 14.112 / 2.891.322
S12 ..-.. 10.161/ 1.439.397

S4, S10, S11 updated!

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 25. Jan 2010, 16:21

S1 ..-.. 63.463 / 187.835.938
S2 ..-.. 68.990 / 109.213.492
S3 ..-.. 74.126 / 62.551.132
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 14.112 / 2.891.322
S12 ..-.. 10.161/ 1.439.397

S1 und S9 aktualisiert

Benutzeravatar
rumburaq
Beiträge: 2078
Registriert: Sa 22. Aug 2009, 10:14

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von rumburaq » Mo 25. Jan 2010, 16:26

S1 ..-.. 63.463 / 187.835.938
S2 ..-.. 68.737 / 119.346.523
S3 ..-.. 74.126 / 62.551.132
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 14.112 / 2.891.322
S12 ..-.. 21.002 / 2.915.297

S2 und S12 aktualisiert
Server 1 Start 12.10.09, ------Server 2 Start 12.10.09, ------Server 12 Start 18.01.10 ------Server 25 Start 1.12.11

http://s18.wurzelimperium.de/schaugarte ... er=3227452 http://s40.wurzelimperium.de/schaugarte ... er=6500928

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 26. Jan 2010, 09:04

S1 ..-.. 63.463 / 187.835.938
S2 ..-.. 68.737 / 119.346.523
S3 ..-.. 73961 / 69.520.532
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 14.112 / 2.891.322
S12 ..-.. 21.002 / 2.915.297

S3 aktualisiert
Die User Zahl auf 3 sinkt stetig ab, bis heute wurde die 3 für neue User nicht wieder aufgemacht!!!

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Di 26. Jan 2010, 09:08

S1 ..-.. 63.463 / 187.835.938
S2 ..-.. 68.737 / 119.346.523
S3 ..-.. 73961 / 69.520.532
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 15.890 / 3.532.235
S12 ..-.. 21.002 / 2.915.297

S11 aktualisiert

Benutzeravatar
rumburaq
Beiträge: 2078
Registriert: Sa 22. Aug 2009, 10:14

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von rumburaq » Mi 27. Jan 2010, 23:31

S1 ..-.. 63.361 / 193.982.938
S2 ..-.. 68.681 / 124.334.203
S3 ..-.. 73961 / 69.520.532
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-..81826 / 78.436.535
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 ..-.. 15.890 / 3.532.235
S12 ..-.. 25.607 / 4.140.986

S1, S2 und S12 aktualisiert
Server 1 Start 12.10.09, ------Server 2 Start 12.10.09, ------Server 12 Start 18.01.10 ------Server 25 Start 1.12.11

http://s18.wurzelimperium.de/schaugarte ... er=3227452 http://s40.wurzelimperium.de/schaugarte ... er=6500928

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Do 28. Jan 2010, 01:16

S1 ..-.. 63.361 / 193.982.938
S2 ..-.. 68.678 / 124.831.843
S3 ..-.. 73961 / 69.520.532
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608
S5 ..-.. 90.629 / 90.202.333
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251
S8 ..- 102.717 / 79.416.366
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310
S10 -.. 96.787 / 80.296.941
S11 -.. 15.890 / 3.532.235
S12 -.. 25.698 / 4.200.986

Update S2, S5, S12

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Do 28. Jan 2010, 08:09

Man kann natürlich mal (zusätzlich) schauen wie es mit den Preisen ist in diesen Servern, es geht hier nicht so schön aber ich hoffe man kann es lesen.

.............................................On seit..Coins..Eier....Milch..Wolle....Mayo...Käse..Quest
S1 ..-.. 63.361 / 193.982.938 --- 109...481..10.37..16.50..24.49..55.00..121.50 39
S2 ..-.. 68.678 / 124.831.843 --- 109...633..14.99..21.20..22.98..64.33..99.80 37
S3 ..-.. 73961 / 69.520.532------ 109...721..19.28..26.79..26.98..59.99. 74.00 ..37
S4 ..-.. 83.265 / 91.995.608--- --109...653..20.00..21.00..23.96..60.50..85.00 37
S5 ..-.. 90.629 / 90.202.333----- 105...505..20.40..28.50..21.95..58.00..65.00 35
S6 ..-.. 86.756 / 89.633.764----- 102...597..20.00..27.38..27.00..70.00..71.88 37
S7 ..-.. 82.745 / 51.938.251------ 95....488..21.17..37.99..27.00..40.50..85.50 35
S8 ..- 102.717 / 79.416.366------ 95....434..24.40..31.72..29.40..57.10..95.20 37
S9 ..-.. 96.725 / 84.537.310------ 80....405..28.47..31.99..32.38..49.00..82.98 37
S10 -.. 96.787 / 80.296.941------ 80....399..24.20..26.98..30.50..47.50..100.00 35
S11 -.. 15.890 / 3.532.235-------- 11...353...37.00..54.00..99.00.245.00..0.00 ...8
S12 -.. 25.698 / 4.200.986-------- 11...336...26.49..59.00..150.....340.00...0.00... 8

Antworten