Seite 5 von 29

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 7. Jan 2010, 13:10
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.333 /.. 83.702.991
S3 ..-.. 74.518 /.. 51.093.036
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 71.242 /.. 41.804.867
S8 ..- 100.590 /.. 65.423.128
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 98.111 /.. 49.134.071

Server 10 aktualisiert!

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 7. Jan 2010, 18:31
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.518 /.. 51.093.036
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 71.242 /.. 41.804.867
S8 ..- 100.590 /.. 65.423.128
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 98.111 /.. 49.134.071

Server 2 aktualisiert!

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 7. Jan 2010, 18:58
von Gast
Ich hab da mal eine Frage zu Server 1.
Und zwar wie viele Spieler Gibt es ???
und wie viel sind maximal zu Lassbar ?

Und gibt es die Chance das Server 1 mal wieder aufgemacht wird :)
Lieben Gruß D00M

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 7. Jan 2010, 19:20
von Kalle Wirsch
Doombrain hat geschrieben:Ich hab da mal eine Frage zu Server 1.
Und zwar wie viele Spieler Gibt es ???
:strange: Ähhhh,
das Posting über deinem hast du gelesen?
Natur Pur hat geschrieben:S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
Es gibt keine absolute Anzahl von Spielern für einen Server.
Je nachdem wie aktiv die Spieler sind verkraftet ein Server mehr oder weniger Spieler,
die SL hat die jeweilige Auslastung immer im Auge und läßt so lange neue Spieler zu, wie noch Kapazitäten frei sind.

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 19:37
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.518 /.. 51.093.036
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 71.242 /.. 41.804.867
S8 ..- 100.590 /.. 65.423.128
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

Server 10 aktualisiert.
Wie sieht es bei Euch aus.
Unser Server ist ja jetzt etwas am ruhen (bezüglich Neuaufnahmen),
aber bei anderen tut sich doch was ...

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Sa 9. Jan 2010, 19:41
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 71.242 /.. 41.804.867
S8 ..- 100.590 /.. 65.423.128
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

Hab die 3 mal aktualisiert. :)

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 10. Jan 2010, 11:31
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 71.242 /.. 41.804.867
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

Server 8 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 10. Jan 2010, 11:52
von Gast
S1 ..-.. 46.527 / 139.318.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

server 7 aktualisiert, 8.000 neue spieler in 3 tagen....wow!

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 10. Jan 2010, 16:54
von Gast
S1 ..-.. 46.431 / 150.532.978
S2 ..-.. 55.276 /.. 86.299.851
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

S1 Aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: So 10. Jan 2010, 17:01
von Gast
S1 ..-.. 46.431 / 150.532.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.888 /.. 52.319.321

S2 Aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 19:38
von Gast
S1 ..-.. 46.431 / 150.532.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 70.072 /.. 72.368.178
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S 10 updated.

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 22:04
von Gast
S1 ..-.. 46.431 / 150.532.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S4 aktualisiert ;)

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 12. Jan 2010, 01:21
von Gast
S1 ..-.. 46.431 / 150.532.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 75.085 /.. 62.188.532
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 79.003/.. 45.850.805
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S5 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 12. Jan 2010, 01:23
von Gast
S1 ..-.. 46.407 / 153.874.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.008/.. 47.302.739
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 95.365 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S1 und S7 aktualisiert ;)

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 12. Jan 2010, 16:47
von Gast
S1 ..-.. 47.201/ 153.874.978
S2 ..-.. 55.209 /.. 91.501.095
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.008/.. 47.302.739
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 97.416 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S1 und S9 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Di 12. Jan 2010, 23:31
von Gast
S1 ..-.. 47.201/ 153.874.978
S2 ..-.. 55.153 /.. 96.372.555
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 63.477 /.. 55.385.604
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.008/.. 47.302.739
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 97.416 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S2 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 00:10
von Gast
S1 ..-.. 47.201/ 153.874.978
S2 ..-.. 55.153 /.. 96.372.555
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 76.937 /.. 63.880.852
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.008/.. 47.302.739
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 97.416 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S5 aktualisiert.

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 11:57
von Old Mc Donald
S1 ..-.. 49.240/ 157.579.978
S2 ..-.. 55.153 /.. 96.372.555
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 76.937 /.. 63.880.852
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.089/.. 48.205.237
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 97.416 /.. 48.343.229
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S1+S7 aktualisiert

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:44
von Farmasoli
S1 ..-.. 49.240 / 157.579.978
S2 ..-.. 55.153 /.. 96.372.555
S3 ..-.. 74.397 /.. 54.382.206
S4 ..-.. 69895 /.. 77.881.428
S5 ..-.. 76.937 /.. 63.880.852
S6 ..-.. 77.691 /.. 74.415.908
S7 ..-.. 83.089 /.. 48.205.237
S8 ..- 103.018 /.. 72.419.378
S9 ..-.. 97.317 /.. 61.887.638
S10 -.. 97.729 /.. 55.331.321

S9 aktualisiert

Für die Statistiker und "Historiker" unter euch: Bei der Aktualisierung vom 12.1. ging ganz offensichtlich vergessen, die Punkte des Erstplatzierten anzupassen. Ganz so erfolgreich ist auch bei uns der Erfolgreichste nicht, dass der innerhalb von lediglich 30 Stunden mehr als 13 Millionen Punkte machen würde ;)

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Do 14. Jan 2010, 00:49
von dolphina
S1 ..-.. 51.416 / 158.980.978
S2 ..-.. 55.121 /.. 98.425.305
S3 ..-.. 74.282 /.. 57.989.732
S4 ..-.. 73.208 /.. 81.010.558
S5 ..-.. 79.040 /.. 65.494.549
S6 ..-.. 86.967 /.. 82.733.810
S7 ..-.. 83.051 /.. 48.396.397
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10 -.. 97.556 /.. 58.937.321

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 08:28
von Gast
S1 ..-.. 51.416 / 158.980.978
S2 ..-.. 55.121 /.. 98.425.305
S3 ..-.. 74.218 /.. 60.124.342
S4 ..-.. 73.208 /.. 81.010.558
S5 ..-.. 79.040 /.. 65.494.549
S6 ..-.. 86.967 /.. 82.733.810
S7 ..-.. 83.051 /.. 48.396.397
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10 -.. 97.556 /.. 58.937.321


Server 3 aktualisiert.

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:40
von Gast
S1 ..-.. 51.416 / 158.980.978
S2 ..-.. 55.121 /.. 98.425.305
S3 ..-.. 74.218 /.. 60.124.342
S4 ..-.. 79.668 /.. 84.016.358
S5 ..-.. 79.040 /.. 65.494.549
S6 ..-.. 86.967 /.. 82.733.810
S7 ..-.. 83.051 /.. 48.396.397
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071


Server 4 + Server 10 updated!

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 19:43
von Gast
S1 ..-.. 51.416 / 158.980.978
S2 ..-.. 60,425 / 103.888.305
S3 ..-.. 74.218 /.. 60.124.342
S4 ..-.. 79.668 /.. 84.016.358
S5 ..-.. 79.521 /.. 70.188.213
S6 ..-.. 86.967 /.. 82.733.810
S7 ..-.. 83.051 /.. 48.396.397
S8 ..- 102.717 /.. 79.416.366
S9 ..-.. 97.315 /.. 62.018.888
S10 -.. 97.362 /.. 63.661.071

Update S2 und S5

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 15:26
von Patlok
18.01.10 14:26
Server 12: 928 Spieler

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 15:29
von Gast
server 11
1203 punkte