Seite 35 von 45

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: So 24. Jun 2018, 02:28
von Legion
Hallo Cloakmaster,

ich hatte meine Farm ja gelöscht. Der Bericht steht in *Off Topic* -Bauer legion.

Ich weiß nicht, auf welchem Server du bist, habe mir für dich extra noch einmal ne neu Farm aufgemacht. Aber die Werbung läuft gut. Was soll ich sagen? In 10 Minuten 10 Coins. In knapp 50 Minuten,-27 Coins----
Vielleicht liegt es an deinem Browser, Antivirenprogramm.....oder Blockern?
Es gibt da zig Möglichkeiten.
Du bist noch nicht so lange im Forum. Guck dich mal um, suche nach Informationen. Frage Spieler am besten per PN, die länger dabei sind. PC Fachmann bin ich nicht, aber es gibt einige, die Wissen alles über alles :mrgreen:
Viel Erfolg und vll. auch Spass am Spiel ;)
MfG
Legion

Re: Lighthouse Report

Verfasst: Fr 29. Jun 2018, 13:01
von Gast
Jun 29, 2018, 11:55 AM GMT+2
Fast Network > DSL 16
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36

Übersicht:

23/100 Performance
19/100 Progressive Web App
20/100 Accessibility
64/100 Best Practices
70/100 SEO

Berichtauszüge:

Opportunities
These are opportunities to speed up your application by optimizing the following resources.
Resource to optimize
1 Serve images in next-gen formats 3,88 s
2 Eliminate render-blocking resources 2,29 s
3 Avoid multiple, costly round trips to any origin 0,35 s
4 Efficiently encode images 0,34 s

Performance:
More information about the performance of your application.
1 Has significant main thread work 17.720 ms
2 Uses inefficient cache policy on static assets 65 assets found
3 JavaScript boot-up time is too high 10.890 ms

Diagnostics
More information about the performance of your application.
1 Has significant main thread work 17.720 ms
2 Uses inefficient cache policy on static assets 65 assets found
3 JavaScript boot-up time is too high 10.890 ms

These checks validate the aspects of a Progressive Web App, as specified by the baseline PWA Checklist.
1 Your page loads too slowly and is not interactive within 10 seconds. Look at the opportunities and diagnostics in the "Performance" section to learn how to improve. Interactive at 15 s
2 Does not respond with a 200 when offline
3 User will not be prompted to Install the Web App
Failures: No manifest was fetched, Site does not register a service worker.
4 Does not have a <meta name="viewport"> tag with width or initial-scale
No viewport meta tag found
5 Does not register a service worker
6 Is not configured for a custom splash screen
Failures: No manifest was fetched.
7 Address bar does not match brand colors
Failures: No manifest was fetched, No `<meta name="theme-color">` tag found.
8 Content is not sized correctly for the viewport
The viewport size is 1003px, whereas the window size is 412px.

Accessibility
Not applicable

Best Practices
1 Does not use HTTP/2 for all of its resources 8 requests not served via HTTP/2
2 Uses document.write()
3 Links to cross-origin destinations are unsafe
4 Includes front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities
1 vulnerability detected
5 Browser errors were logged to the console

SEO
Not applicable


Das ist die Kurzversion des Lighthouse Reports für die Coins Seite.
Lighthouse gibt es als Browser Addon und für die Shell.

Der volle Bericht als PDF geht an den Support zu Information.

Angeblich sind öfters mal sämtliche Werbevideos bereits angesehen.
Die Seite lädt auch mal gar nicht, trotz laufender Netzverbindung.

Andere User Erfahrungen mit Lighthouse etc ergäben ein vollständiges Bild.
***Fremdlinks entfernt***

Beste Grüße sillymonsanto

Re: Lighthouse Report

Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 18:39
von Legion
Hi sillymonsanto,

ich weiß nicht mal, was Lighthouse ist :-) Den Rest kann ich eh nicht lesen, so gut ist mein Englisch ned. :-)
Ich merke nur, dass viele Videos nicht gezählt werden. Dann sitzt man manchmal 5-10 Stunden um auf 50 zu kommen. Am schlimmsten war die lange, von der BW (Bank). Lief über 3 Minuten und nicht gezählt. Jetzt ist es die Braun Werbung, da werden auch einige nicht gezählt, laufen zwar an, aber nicht immer bis zum Ende. Die Jakobs Werbung läuft beim Coin sammeln durch, im Dorfkino gibt es da nur ein Standbild.

Aber ich denke mal, das ist alles schon weitergeleitet worden.
MfG Legion

sillymonsanto hat geschrieben:Jun 29, 2018, 11:55 AM GMT+2
Fast Network > DSL 16
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686 (x86_64)) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.117 Safari/537.36

Übersicht:

23/100 Performance
19/100 Progressive Web App
20/100 Accessibility
64/100 Best Practices
70/100 SEO

Berichtauszüge:

Opportunities
These are opportunities to speed up your application by optimizing the following resources.
Resource to optimize
1 Serve images in next-gen formats 3,88 s
2 Eliminate render-blocking resources 2,29 s
3 Avoid multiple, costly round trips to any origin 0,35 s
4 Efficiently encode images 0,34 s

Performance:
More information about the performance of your application.
1 Has significant main thread work 17.720 ms
2 Uses inefficient cache policy on static assets 65 assets found
3 JavaScript boot-up time is too high 10.890 ms

Diagnostics
More information about the performance of your application.
1 Has significant main thread work 17.720 ms
2 Uses inefficient cache policy on static assets 65 assets found
3 JavaScript boot-up time is too high 10.890 ms

These checks validate the aspects of a Progressive Web App, as specified by the baseline PWA Checklist.
1 Your page loads too slowly and is not interactive within 10 seconds. Look at the opportunities and diagnostics in the "Performance" section to learn how to improve. Interactive at 15 s
2 Does not respond with a 200 when offline
3 User will not be prompted to Install the Web App
Failures: No manifest was fetched, Site does not register a service worker.
4 Does not have a <meta name="viewport"> tag with width or initial-scale
No viewport meta tag found
5 Does not register a service worker
6 Is not configured for a custom splash screen
Failures: No manifest was fetched.
7 Address bar does not match brand colors
Failures: No manifest was fetched, No `<meta name="theme-color">` tag found.
8 Content is not sized correctly for the viewport
The viewport size is 1003px, whereas the window size is 412px.

Accessibility
Not applicable

Best Practices
1 Does not use HTTP/2 for all of its resources 8 requests not served via HTTP/2
2 Uses document.write()
3 Links to cross-origin destinations are unsafe
4 Includes front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities
1 vulnerability detected
5 Browser errors were logged to the console

SEO
Not applicable


Das ist die Kurzversion des Lighthouse Reports für die Coins Seite.
Lighthouse gibt es als Browser Addon und für die Shell.

Der volle Bericht als PDF geht an den Support zu Information.

Angeblich sind öfters mal sämtliche Werbevideos bereits angesehen.
Die Seite lädt auch mal gar nicht, trotz laufender Netzverbindung.

Andere User Erfahrungen mit Lighthouse etc ergäben ein vollständiges Bild.
***Fremdlinks entfernt***

Beste Grüße sillymonsanto

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 21:35
von Legion
Ähhmmm*hust* Frage an alle, incl. SL!!

Liegt es am Monatsende oder Anfang? Seit gut 3 Tagen kaum noch Werbung? 1-2 Coins am Tag? Und das bei 8 Std. klicken?
Geht es nur mir so? Mache ich etwas falsch? Vorher lief es doch wie geschmiert!! :wand:
Wer steht denn da auf der Bremse? :strange:
Beiträge sind willkommen, von wem auch immer!!! ;)
Irgendwie und irgendwo kann da etwas nicht stimmig sein :cry:
MfG

@sillymonsanto...
Schon Antwort bekommen? Ist ja schon einige Tage/Wochen her, deine Anfrage.

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 22:11
von granatapfel
Bei mir laufen die Filme im Kino nicht, das nervt mich auch irgendwie ;)

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Di 3. Jul 2018, 08:57
von Blauwinkel
granatapfel hat geschrieben:Bei mir laufen die Filme im Kino nicht, das nervt mich auch irgendwie ;)
hallo,
ich habe das gleiche Problem (mal wieder :( )
und auch schon im Bugbereich gepostet ....
mal gucken, was passiert ...

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Di 3. Jul 2018, 09:24
von granatapfel
Vermutlich passiert nicht viel, darauf hat Upjers wohl wenig Einfluss :roll:

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Di 3. Jul 2018, 11:19
von ichbinich
Legion hat geschrieben:Ähhmmm*hust* Frage an alle, incl. SL!!

Liegt es am Monatsende oder Anfang? Seit gut 3 Tagen kaum noch Werbung? 1-2 Coins am Tag? Und das bei 8 Std. klicken?
Geht es nur mir so? Mache ich etwas falsch? Vorher lief es doch wie geschmiert!! :wand:
Wer steht denn da auf der Bremse? :strange:
Beiträge sind willkommen, von wem auch immer!!! ;)
Irgendwie und irgendwo kann da etwas nicht stimmig sein :cry:
MfG
.
Hallo Legion,
du hast das Problem doch neulich selber so schön erklärt, schau mal hier im Thema am Sa 23. Jun 2018, 21:57 .
Ausserdem gibt es, soviel ich weiss, in der Sommer - und Ferienzeit immer weniger Werbung.
LG

Re: Coins verdienen durch Werbung schauen

Verfasst: Di 3. Jul 2018, 17:32
von Legion
ichbinich hat geschrieben:
Legion hat geschrieben:Ähhmmm*hust* Frage an alle, incl. SL!!

Liegt es am Monatsende oder Anfang? Seit gut 3 Tagen kaum noch Werbung? 1-2 Coins am Tag? Und das bei 8 Std. klicken?
Geht es nur mir so? Mache ich etwas falsch? Vorher lief es doch wie geschmiert!! :wand:
Wer steht denn da auf der Bremse? :strange:
Beiträge sind willkommen, von wem auch immer!!! ;)
Irgendwie und irgendwo kann da etwas nicht stimmig sein :cry:
MfG
.
Hallo Legion,
du hast das Problem doch neulich selber so schön erklärt, schau mal hier im Thema am Sa 23. Jun 2018, 21:57 .
Ausserdem gibt es, soviel ich weiss, in der Sommer - und Ferienzeit immer weniger Werbung.
LG
Hallo ichbinich,

natürlich habe ich es schön erklärt :-) Dafür ist das Forum doch da?
Und Nachdruck durch Wiederholung tut wohl keinem weh!!? :strange:
Mir ist es auch egal, ob grad Sommer oder Ferien sind. Aber von einem Tag auf den anderen von 50 auf fast Null ist schon merkwürdig.
Ich weiß auch, das Problem wurde schon 1000 Mal erörtert aber es wird ja weitergeleitet :D
Da ich aber vorher schrieb an Cloakmaster: In 10 Minuten 10 Coins. In knapp 50 Minuten,-27 Coins--und er nicht enttäuscht ist, weil es nicht immer so geht, wollte ich es nochmal klarstellen!!

MfG Legion
P.S Bin jetzt mal gespannt, welche Antwort sillymonsanto bekommt!

Antwort

Verfasst: Fr 6. Jul 2018, 21:21
von Gast
Automatische Antworten sind da. :floet: :lollie:

Falls nicht auf dem neuesten Stand in euren Systemen/Browsern:

JQuery 3.3.1 überall verfügbar/benötigt, wenn es um coins geht.

"Query ist eine freie JavaScript-Bibliothek, die Funktionen zur DOM-Navigation und -Manipulation zur Verfügung stellt. jQuery ist die meistverwendete JavaScript-Bibliothek" Wikipedia

hat hier einiges beschleunigt.
Wie immer ohne Gewähr und mit guten Wünschen zum Gelingen
cheers sillymonsanto

EDIT

"Uncaught TypeError: Cannot read property 'top' of undefined"

Hier wird bei jedem clip (ca 500/24h) ein Fehler generiert durch lesen/aufrufen bevor dem laden

Abgespielte - nicht gezählte clips

Verfasst: Fr 6. Jul 2018, 23:25
von Gast
23:16:03.338 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
23:16:04.080 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
23:16:04.719 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:110 adloaded
23:16:25.010 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:117 adcomplt

Re: Abgespielte - nicht gezählte clips

Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 12:07
von granatapfel
sillymonsanto hat geschrieben:23:16:03.338 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
23:16:04.080 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
23:16:04.719 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:110 adloaded
23:16:25.010 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:117 adcomplt
Aha :!:
Wem hilft das jetzt gerade weiter? :mrgreen:

Fehler vom Vormittag aderror/noaddisp

Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 11:42
von Gast
PM AD MANAGER RELEASE VERSION: 1.2.0

Player Version:2.0

VideoFrame provider adbility PubMatic Ad Server

LinearAd.dispatchAdErrorEvent @ VM468825 PMAdMgr.js:262
LinearAd.dispatchAdErrorEvent @ VM468825 PMAdMgr.js:263

11:00:03.736 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:04.094 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:04.094 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:15.200 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:15.885 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:16.373 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:16.593 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:17.678 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:18.060 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:18.060 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:23.881 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:24.551 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:25.088 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:25.292 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:26.229 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:26.529 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:26.529 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:37.022 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:37.689 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:38.183 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:38.391 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:39.443 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:39.758 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:39.758 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:44.190 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:44.845 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:45.383 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:45.612 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:46.814 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:47.213 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:47.213 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:51.286 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:51.899 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:52.430 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:52.626 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:53.682 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:54.015 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:54.015 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:00:57.122 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:00:57.824 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:00:58.266 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:00:58.474 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:00:59.592 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:00:59.872 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:00:59.872 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:01:03.054 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:01:03.733 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:01:04.458 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:110 adloaded

11:01:31.076 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:01:31.806 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:01:32.421 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:01:32.668 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:01:33.967 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:01:34.413 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:01:34.414 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:01:43.651 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:01:44.345 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=1975329&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2

11:02:14.362 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:02:15.049 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:02:15.496 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:02:15.716 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:02:16.771 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:02:17.091 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:02:17.091 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:02:33.301 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:02:33.980 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2

11:02:34.375 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:02:34.615 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:02:35.662 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:02:35.922 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6

11:02:40.413 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:02:41.079 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:02:41.523 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:02:41.775 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:02:43.965 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:02:44.365 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6

11:02:48.626 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:02:49.356 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:02:50.084 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:02:50.312 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:02:51.399 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:02:51.757 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:02:51.758 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:03:42.335 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:03:42.973 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:03:43.540 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:03:43.743 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:03:44.857 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:03:45.125 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:03:45.125 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:03:48.818 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1

11:03:52.111 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:03:52.606 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:03:52.886 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:03:54.640 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:03:55.086 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:03:55.086 poxmediagroup.de/be/proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:04:49.360 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:04:50.052 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:04:50.606 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:04:50.834 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:04:51.941 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:04:52.315 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
11:04:52.315 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:139 noaddisp

11:04:55.757 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 1
11:04:56.366 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 2
11:04:56.915 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 3
11:04:57.138 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 4

11:04:58.093 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 5
11:04:58.405 proc.php?uniqueId=########_###&userid=########_####_########&rd=#######&publisherZone=upj1:135 6 ads, aderror: 6
