Questangaben Spielerquest - 2. Queststrang (ab Level 31!)

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Team
Beiträge: 39
Registriert: Mi 15. Jul 2009, 10:36

Questangaben Spielerquest - 2. Queststrang (ab Level 31!)

Beitrag von FAQ-Team » Sa 17. Mär 2012, 17:04


Klicke auf die Schaltflächen "Spoiler anzeigen", falls du dir die Questangaben wirklich anzeigen lassen möchtest.

Beachte aber, dass der zweite Queststrang erst dann bei dir sichtbar wird, sobald du Level 31 erreicht hast!

Quest 1 - 10
  • Quest 01: 6.500 Kornblumen, 300 Honig --> 495.000 Punkte

    Quest 02: 18.600 Johannisbeeren, 75 Joghurt --> 496.298 Punkte

    Quest 03: 5.650 Himbeeren, 315 Bonbons --> 498.270 Punkte

    Quest 04: 15.600 Kartoffeln, 11.200 Eier --> 506.380 Punkte

    Quest 05: 2.150 Äpfel, 530 Honig--> 508.530 Punkte

    Quest 06: 175.000 Gurken, 505 Zierfische --> 511.250 Punkte

    Quest 07: 6.350 Geranien, 5.400 Sonnenblumen --> 505.010 Punkte

    Quest 08: 6.530 Brombeeren, 950 Ziegenmilch --> 507.946 Punkte

    Quest 09: 19.150 Blumenkohl, 412 Käse --> 511.190 Punkte

    Quest 10: 33.000 Spinat, 480 Mayonnaise --> 518.500 Punkte, 4. Farm
Quest 11 - 20
  • Quest 11: 366 Wollknäuel, 100 Vogelscheuchen --> 516.000 Punkte

    Quest 12: 460 Maisöl, 1.400 Wolle --> 523.880 Punkte

    Quest 13: 42.000 Tomaten, 8.000 Eier --> 534.800 Punkte

    Quest 14: 15.420 Heidelbeeren, 3.630 Milch --> 540.204 Punkte

    Quest 15: 5.000 Sonnenblumen, 265 Bonbons --> 550.550 Punkte, Sonnenblumenöl freigespielt

    Quest 16: 480 Maisöl, 777 Zierfische --> 551.640 Punkte

    Quest 17: 84.000 Radieschen, 1.255 Ziegenmilch --> 554.475 Punkte

    Quest 18: 917 Sonnenblumenöl, 277.000 Gurken --> 559.816 Punkte

    Quest 19: 42.000 Gänseblümchen, 625 Honig --> 560.400 Punkte

    Quest 20: 12.300 Geranien, 670 Maisöl --> 559.600 Punkte
Quest 21 - 30
  • Quest 21: 50.500 Futterrüben, 32.000 Kartoffel --> 564.800 Punkte

    Quest 22: 490 Sonnenblumenöl, 16.000 Eier --> 569.520 Punkte

    Quest 23: 16.600 Spargel, 24.000 Zucchini --> 574.600 Punkte

    Quest 24: 18.200 Himbeeren, 1.800 Wolle --> 589.560 Punkte

    Quest 25: 40.450 Raps, 1.560 Maisöl --> 594.810 Punkte, Rapsöl freigeschalten

    Quest 26: 110.000 Klee, 515 Honig --> 599.200 Punkte

    Quest 27: 75.000 Karotten, 6.800 Milch --> 605.000 Punkte

    Quest 28: 700 Zierfische, 9.900 Johannisbeeren --> 610.080 Punkte

    Quest 29: 155.000 Mais, 305 Wollknäuel --> 615.000 Punkte

    Quest 30: 3.800 Äpfel, 1.450 Rapsöl --> 617.360 Punkte, 2. Bauplatz auf 4. Farm freigeschaltet

Quest 31 - 40
  • Quest 31: 172.350 Getreide, 558 Joghurt --> 622.350 Punkte

    Quest 32: 1.090 Sonnenblumenöl, 5.800 Mirabellen --> 625.320 Punkte

    Quest 33: 900 Honig, 310 Mayonnaise --> 624.400 Punkte

    Quest 34: 38.380 Zucchini, 1.800 Rapsöl --> 623.304 Punkte

    Quest 35: 9.200 Kürbisse, 840 Maisöl --> 626.080 Punkte; Kürbisöl freigeschaltet

    Quest 36: 10 x Maus, 680 Käse --> 623.333 Punkte

    Quest 37: 7.500 Mirabellen, 8.000 Eier --> 627.000 Punkte

    Quest 38: 13.150 Kräuter, 2.214 Ziegenmilch --> 626.620 Punkte

    Quest 39: 2.415 Äpfel, 2.000 Wolle --> 625.453 Punkte

    Quest 40: 735 Kürbisöl, 360 Bonbons --> 626.280 Punkte
Quest 41 - 50
  • Quest 41: 19.000 Tomaten, 6.120 Milch --> 630.200 Punkte

    Quest 42: 14.400 Himbeeren, 4.750 Brombeeren --> 634.970 Punkte

    Quest 43: 8.200 Kürbisse, 116 Joghurt --> 640.341 Punkte

    Quest 44: 30 Gartenzwerge, 600 Wollknäuel --> 650.000 Punkte

    Quest 45: 2.980 Walnüsse, 430 Sonnenblumenöl --> 660.324 Punkte; Walnussöl freigeschaltet

    Quest 46: 2.250 Birnen, 666 Honig --> 696.030 Punkte

    Quest 47: 2.400 Kirschen, 286 Bonbons --> 700.580 Punkte

    Quest 48: 2.200 Pflaumen, 2.275 Rapsöl --> 702.800 Punkte

    Quest 49: 36.000 Erdbeeren, 38.000 Spinat --> 706.400 Punkte

    Quest 50: 1.850 Oliven, 690 Walnussöl --> 709.770 Punkte, Olivenöl freigeschaltet
Quest 51 - 60
  • Quest 51: 14.000 Geranien, 13.200 Kornblumen --> 715.040 Punkte

    Quest 52: 1.950 Kirschen, 14.200 Eier --> 719.600 Punkte

    Quest 53: 1.900 Birnen, 1.540 Maisöl --> 729.920 Punkte

    Quest 54: 268 Käse, 1.300 Oliven --> 735.580 Punkte

    Quest 55: 2.300 Walnüsse, 34.850 Gänseblümchen --> 740.010 Punkte

    Quest 56: 3.300 Knoblauch, 500 Olivenöl --> 748.000 Punkte

    Quest 57: 2.500 Pflaumen, 138 Joghurt --> 754.830 Punkte

    Quest 58: 1.000 Kürbisöl, 22.750 Spargel --> 760.250 Punkte

    Quest 59: 3.300 Knoblauch, 52.300 Zwiebeln --> 766.260 Punkte

    Quest 60: 24.799 Heidelbeeren, 13.333 Eier --> 774.399 Punkte, 3. Bauplatz auf 4. Farm freigeschaltet
Quest 61 - 70
  • Quest 61: 9.100 Chili, 400 Käse --> 750.000 Punkte

    Quest 62: 1.142 Rotkohl, 790 Ketchup --> 755.000 Punkte

    Quest 63: 1.695 Löwenzahn, 210 Joghurt --> 760.000 Punkte

    Quest 64: 39.500 Blumenkohl, 2.350 Rapsöl --> 765.000 Punkte

    Quest 65: 6.250 Kohlrabi, 22.650 Kartoffeln --> 765.000 Punkte

    Quest 66: 39.500 Spinat, 385 Wollknäuel --> 770.000 Punkte

    Quest 67: 34.500 Kräuter, 37 Knoblauchöl --> 770.000 Punkte

    Quest 68: 13.400 Heidelbeeren, 3.900 Milch --> 775.000 Punkte

    Quest 69: 990 Birnen, 8.400 Kürbisse --> 775.000 Punkte

    Quest 70: 1.150 Ketchup, 46 Chiliöl --> 780.000 Punkte
Quest 71 - 80
  • Quest 71: 7.900 Eier, 85 Angorawolle --> 780.000 Punkte

    Quest 72: 56.200 Futterrüben, 41.500 Raps --> 785.000 Punkte

    Quest 73: 15 Schafe (Dekoartikel), 80 Angorawollknäuel --> 785.000 Punkte

    Quest 74: 28.500 Zucchini, 550 Zierfische --> 790.000 Punkte

    Quest 75: 59.000 Erdbeeren, 720 Bonbons --> 790.000 Punkte, 4. Bauplatz auf 4. Farm freigeschaltet

    Quest 76: 15.000 Basilikum, 25.000 Spargel --> 795.000 Punkte

    Quest 77: 400 Walnussöl, 4.500 Wolle --> 795.000 Punkte

    Quest 78: 150.000 Mais, 45.000 Kräuter --> 800.000 Punkte

    Quest 79: 9.000 Kirsche, 200 Mayonnaise --> 800.000 Punkte

    Quest 80:28.000 Sonnenblume, 225 Bonbons --> 805.000 Punkte
Quest 81 - 90
  • Quest 81:65.000 Heidelbeere, 190.000 Getreide --> 805.000 Punkte

    Quest 82: 125.000 Gänseblümchen, 65.000 Geranien --> 810.000 Punkte

    Quest 83: 92.000 Zwiebel, 450 Käse --> 810.000 Punkte

    Quest 84: 1.125 Basilikumöl, 85.000 Tomaten --> 815.000 Punkte

    Quest 85: 9.500 Mirabelle, 6.600 Knoblauch --> 815.000 Punkte

    Quest 86: 840 Maisöl, 63.000 Blumenkohl --> 820.000 Punkte

    Quest 87: 63.000 Kartoffeln, 700 Sonnenblumenöl --> 820.000 Punkte

    Quest 88: 120 Angorawollknäuel, 15.000 Rotkohl --> 825.000 Punkte

    Quest 89: 450 Ketchup, 30.000 Chili --> 825.000 Punkte

    Quest 90: 650 Steinpilzöl, 550 Angorawolle --> 830.000 Punkte, 5. Bauplatz auf 4. Farm freigeschaltet
Quest 91 - 100
  • Quest 91:1.680 Steinpilze, 4.200 Milch --> 835.000 Punkte

    Quest 92: 7.500 Löwenzahn, 3.300 Rapsöl --> 840.000 Punkte

    Quest 93: 18.500 Kohlrabi, 22.000 Zucchini --> 845.000 Punkte

    Quest 94: 2.250 Walnuss, 1.450 Ziegenmilch --> 850.000 Punkte

    Quest 95: 1.500 Olive, 150.000 Getreide --> 855.000 Punkte

    Quest 96: 2.200 Pflaumen, 1.100 Honig --> 860.000 Punkte

    Quest 97: 550 Mützen, 600 Walnussöl --> 865.000 Punkte

    Quest 98: 14.000 Himbeere, 16.500 Brombeere --> 870.000 Punkte

    Quest 99: 29.500 Tomaten, 11.500 Knoblauch --> 875.000 Punkte

    Quest 100: 3.500 Milch, 18.200 Basilikum --> 880.000 Punkte
Quest 101 - 110
  • Quest 101: 32.000 Zwiebel, 1.250 Chiliöl --> 885.000 Punkte

    Quest 102: 650 Bonbons, 350 Socken, --> 890.000 Punkte

    Quest 103: 1.050 Zierfische, 14.000 Sonnenblume --> 895.000 Punkte

    Quest 104: 18.400 Spargel, 21.200 Kartoffeln --> 900.000 Punkte

    Quest 105: 650 Wollknäuel, 250 Angorawollknäuel --> 905.000 Punkte

    Quest 106: 320 Mützen, 410 Schals --> 910.000 Punkte

    Quest 107: 1.000 Olivenöl, 15.000 Eier --> 915.000 Punkte

    Quest 108: 62.000 Rotkohl, 450 Ketchup --> 920.000 Punkte

    Quest 109: 18.000 Kornblumen, 1.350 Honig --> 925.000 Punkte

    Quest 110: 18.000 Chili, 350 Käse --> 930.000 Punkte
Quest 111 - 120
  • Quest 111: 42.500 Tomaten, 1.850 Knoblauchöl --> 935.000 Punkte

    Quest 112: 95.000 Zwiebel, 950 Walnussöl --> 940.000 Punkte

    Quest 113: 5.500 Kirsche, 6.800 Pflaumen --> 945.000 Punkte

    Quest 114: 2.500 Maisöl, 18.600 Kürbis --> 950.000 Punkte

    Quest 115: 650 Joghurt, 750 Kürbisöl --> 955.000 Punkte

    Quest 116:18.500 Mirabelle, 12.000 Apfel --> 960.000 Punkte

    Quest 117: 32.500 Kräuter, 1.450 Sonnenblumenöl --> 965.000 Punkte

    Quest 118: 27.500 Johannisbeere, 32.100 Heidelbeere --> 970.000 Punkte

    Quest 119: 600 Angorawolle, 1.200 Wolle --> 980.000 Punkte

    Quest 120: 1.000 Steinpilzöl, 1.600 Basilikumöl --> 985.000 Punkte, 6. Bauplatz auf der 4. Farm
zur Liste der Spielerquests - 1. Queststrang



<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt