Questangaben Spielerquest - 3. Queststrang (ab Level 40!)

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Team
Beiträge: 39
Registriert: Mi 15. Jul 2009, 10:36

Questangaben Spielerquest - 3. Queststrang (ab Level 40!)

Beitrag von FAQ-Team » Sa 10. Okt 2015, 15:29


Klicke auf die Schaltflächen "Spoiler anzeigen", falls du dir die Questangaben wirklich anzeigen lassen möchtest.

Mit dem Kauf von Farm 5 ist die 3. Hauptquestreihe verfügbar.

Quest 1 - 10
  • Quest 01: 134.862x Gurken, 16.011x Kartoffeln --> 1.134.580 Punkte, 5 Ananaspflanzen

    Quest 02: 1.080 Ananas, 20.094 Zucchini --> 1.268.060 Punkte

    Quest 03: 251 Honig, 826 Eier --> 1.401.540 Punkte, 5 Limettenpflanzen

    Quest 04: 1.440 Limetten, 10 Biosprit --> 1.535.020 Punkte

    Quest 05: 140.257 Getreide, 207 Mayonnaise --> 1.668.500 Punkte

    Quest 06: 1.800 Ananas, 18.455 Spinat --> 1.801.980 Punkte

    Quest 07: 3.008 Chili, 134.862 Gurken --> 1.935.460 Punkte

    Quest 08: 3.600 Limette, 20.094 Zucchini --> 2.068.940 Punkte, 5 Litschipflanzen

    Quest 09: 360 Litschi, 52.335 Klee --> 2.202.420 Punkte

    Quest 10: 4.320 Limette, 11.689 Johannisbeeren --> 2.335.900 Punkte
Quest 11 - 20
  • Quest 11: 720x Ananas, 2.160x Limette --> 2.469.380 Punkte

    Quest 12: 5.656 Spargel, 4.155 Mirabellen --> 2.602.860 Punkte

    Quest 13: 5.040 Limette, 40 Biosprit --> 2.736.340 Punkte

    Quest 14: 35.780 Tomaten, 16.011 Kartoffeln --> 2.869.820 Punkte

    Quest 15: 138 Käse, 207 Mayonnaise --> 3.003.300 Punkte

    Quest 16: 1.200 Litschi, 5.656 Spargel --> 3.136.780 Punkte

    Quest 17: 30.758 Zwiebeln, 119 Wollknäuel --> 3.270.260 Punkte

    Quest 18: 5.760 Limette, 35.780 Tomaten --> 3.403.740 Punkte

    Quest 19: 108 Bonbon, 638 Milch --> 3.537.220 Punkte

    Quest 20: 13.513 Heidelbeeren, 1.871 Kohlrabi --> 3.670.700 Punkte
Quest 21 - 30
  • Quest 21: 3.600 Ananas, 60 Biosprit --> 3.804.180 Punkte

    Quest 22: 129 Joghurt, 1.871 Äpfel --> 3.937.660 Punkte

    Quest 23: 108 Zierfisch, 33.834 Zwiebel --> 4.071.140 Punkte

    Quest 24: 3.600 Ananas, 43.016 Tomaten --> 4.204.620 Punkte, Bauplatz 2 der 5. Farm freigespielt

    Quest 25: 4.320 Limette, 130 Bonbon --> 4.338.100 Punkte

    Quest 26: 544 Ziegenmilch, 36.979 Zwiebeln --> 4.471.580 Punkte

    Quest 27: 840 Litschi, 4.633 Rotkohl --> 4.605.060 Punkte

    Quest 28: 3.616 Chili, 1.630 Kirschen --> 4.738.540 Punkte

    Quest 29: 1.274 Oliven, 77 Biosprit --> 4.872.020 Punkte

    Quest 30: 720 Ananas, 4.320 Limette --> 5.005.500 Punkte

Quest 31 - 40
  • Quest 31: 76.647 Mais, 22.188 Spinat --> 5.138.980 Punkt, 5x Papayapflanzen

    Quest 32: 540 Papaya, 544 Ziegenmilch--> 5.272.460 Punkte

    Quest 33: 58.550 Erdbeeren, 1.608 Birnen --> 5.405.940 Punkte

    Quest 34: 720 Ananas, 600 Litschi --> 5.539.420 Punkte

    Quest 35: 720 Litschi, 1.630 Kirschen --> 5.672.900 Punkte

    Quest 36: 2.249 Äpfel, 1.400 Pflaumen --> 5.806.380 Punkte

    Quest 37: 1.260 Papaya, 58.550 Erdbeeren --> 5.813.054 Punkte

    Quest 38: 3.600 Limette, 302 Honig --> 5.814.388 Punkte

    Quest 39: 526.942 Karotten, 9.636Himbeeren --> 5.815.723 Punkte, 5x Maracujapflanzen

    Quest 40: 720 Maracuja, 104 Biosprit --> 5.817.058 Punkte
Quest 41 - 50
  • Quest 41: 900 Papaya, 767 Milch --> 5.818.393 Punkte

    Quest 42: 1.680 Maracuja, 87 Angorawollknäuel --> 5.819.728 Punkte

    Quest 43: 1.451 Walnüsse, 8.332x Geranien --> 5.821.062 Punkte

    Quest 44: 2.400 Maracuja, 22.665 Gänseblümchen --> 5.822.397 Punkte

    Quest 45: 155 Joghurt, 992 Eier --> 5.823.732 Punkte

    Quest 46: 5.040 Limette, 130 Bonbon --> 5.825.067 Punkte

    Quest 47: 342 Ketchup ODER 241 Pommes mit Ketchup, 248 Mayonnaise --> 5.826.402 Punkte

    Quest 48: 3.840 Ananas, 1.571 Oliven --> 5.827.736 Punkte, Bauplatz 3 der 5. Farm freigespielt

    Quest 49: 29.780 Zucchini, 2.772 Äpfel --> 5.829.071 Punkte

    Quest 50: 2.160 Maracuja, 1.320 Ananas --> 5.830.406 Punkte
Quest 51 - 60
  • Quest 51: 1.350 Papaya, 207 Biosprit --> 5.831.741 Punkte

    Quest 52: 900 Litschi, 578 Wolle --> 5.833.076 Punkte

    Quest 53: 1.920 Maracuja, 1.080 Limette --> 5.834.410 Punkte

    Quest 54: 8.382 Spargel, 177 Wollknäuel --> 5.835.745 Punkte

    Quest 55: 1.890 Papaya, 2.009 Kirschen --> 5.837.080 Punkte, 5x Bananenpflanzen

    Quest 56: 120 Banane, 5.618 Kornblumen --> 5.838.415 Punkte

    Quest 57: 199.865 Gurken, 372 Honig --> 5.839.750 Punkte

    Quest 58: 1.350 Papaya, 360 Litschi --> 5.841.084 Punkte

    Quest 59: 300 Banane, 207.860 Getreide --> 5.842.419 Punkte

    Quest 60: 1.080 Litschi, 17.322 Johannisbeeren --> 5.843.754 Punkte
Quest 61 - 70
  • Quest 61: 2.772 Löwenzahn, 1.262 Steinpilze --> 5.845.089 Punkte

    Quest 62: 1.890 Papaya, 6.157 Mirabellen --> 5.846.424 Punkte

    Quest 63: 1.920 Maracuja, 5.711 Rotkohl --> 5.847.758 Punkte, 5x Kumquatpflanzen

    Quest 64: 2.160 Kumquat, 11.878 Zwiebeln --> 5.849.093 Punkte

    Quest 65: 180 Banane, 720 Maracuja --> 5.850.428 Punkte

    Quest 66: 3.360 Kumquat, 120 Banane --> 5.851.763 Punkte

    Quest 67: 53.026 Tomaten, 101.892 Radieschen --> 5.853.098 Punkte

    Quest 68: 2.640 Maracuja, 20.025 Heidelbeeren --> 5.854.432 Punkte

    Quest 69: 300 Banane, 2.772 Äpfel --> 5.855.767 Punkte

    Quest 70: 2.160 Maracuja, 600 Ananas --> 5.857.102 Punkte
Quest 71 - 80
  • Quest 71: 94.482 Mais, 5.839 Sonnenblumen --> 5.858.437 Punkte

    Quest 72: 480 Banane, 320 Biosprit --> 5.859.772 Punkte, Bauplatz 4 der 5. Farm freigespielt

    Quest 73: 1.980 Papaya, 2.160 Kumquat --> 5.861.106 Punkte

    Quest 74: 27.256 Blumenkohl, 11.837 Himbeeren --> 5.862.441 Punkte

    Quest 75: 9.840 Kumquat, 190 Joghurt --> 5.863.776 Punkte

    Quest 76: 1.200 Litschi, 95 Wollschal --> 5.865.111 Punkte

    Quest 77: 10.080 Kumquat, 102 Wollsocken --> 5.866.446 Punkte

    Quest 78: 204 Käse, 942 Milch --> 5.867.780 Punkte

    Quest 79: 480 Banane, 370 Honig --> 5.869.115 Punkte, 5x Sternfruchtpflanzen

    Quest 80: 360 Sternfrucht, 1.440 Papaya --> 5.870.450 Punkte
Quest 81 - 90
  • Quest 81: 7.200 Kumquat, 10.235 Geranien --> 5.871.785 Punkte

    Quest 82: 4.320 Ananas, 77.291 Klee --> 5.873.120 Punkte

    Quest 83: 120 Wollschal, 19.395 Kräuter --> 5.874.454 Punkte

    Quest 84: 11.520 Limette, 320 Biosprit --> 5.875.789 Punkte

    Quest 85: 720 Sternfrucht, 6.627 Brombeeren --> 5.877.124 Punkte

    Quest 86: 647.308 Karotten, 160 Zierfisch--> 5.878.459 Punkte

    Quest 87: 960 Sternfrucht, 160 Bonbon --> 5.879.794 Punkte, 5x Mangopflanzen

    Quest 88: 2.160 Mango, 29.676 Zucchini --> 5.881.128 Punkte

    Quest 89: 360 Banane, 240 Biosprit --> 5.882.463 Punkte

    Quest 90: 6.136 Mirabellen, 19.956 Heidelbeeren --> 5.883.798 Punkte
Quest 91 - 100
  • Quest 91: 7.680 Kumquat, 840 Litschi --> 5.885.133 Punkte

    Quest 92: 1.219 Eier, 17.262 Johannisbeeren --> 5.886.468 Punkte

    Quest 93: 2.880 Mango, 240 Banane --> 5.887.802 Punkte

    Quest 94: 840 Sternfrucht, 6.627 Brombeeren --> 5.889.137 Punkte

    Quest 95: 1.680 Litschi, 6.136 Mirabellen --> 5.890.472 Punkte

    Quest 96: 2.400 Maracuja, 3.000 Ananas --> 5.891.807 Punkte, Bauplatz 5 der 5. Farm freigespielt

    Quest 97: 1.080 Sternfrucht, 3.740 Äpfel --> 5.893.142 Punkte

    Quest 98: 1.275 Milch, 35.956 Kürbisse --> 5.894.476 Punkte

    Quest 99: 600 Banane, 2.675 Birnen --> 5.895.811 Punkte

    Quest 100: 6.360 Mango, 2.710 Kirschen --> 5.897.146 Punkte
Quest 101 - 110
  • Quest 101: 12.600 Limette, 2.328 Pflaumen --> 5.898.481 Punkte

    Quest 102: 1.200 Sternfrucht, 2.119 Oliven --> 5.899.816 Punkte

    Quest 103: 4.200 Ananas, 180 Banane --> 5.901.150 Punkte, 5x Kokosnusspflanzen

    Quest 104: 1.800 Kokosnuss, 2.413 Walnüsse --> 5.902.485 Punkte

    Quest 105: 501 Honig, 26.260 Kräuter --> 5.903.820 Punkte

    Quest 106: 3.900 Kokosnuss, 9.120 Kumquat --> 5.905.155 Punkte

    Quest 107: 600 Sternfrucht, 3.000 Kokosnuss --> 5.906.490 Punkte

    Quest 108: 1.200 Sternfrucht, 7.580 Kornblumen -->5.907.824 Punkte

    Quest 109: 7.560 Mango, 780 Wolle --> 5.909.159 Punkte

    Quest 110: 71.545 Tomaten, 1.275 Milch --> 5.910.494 Punkte
Quest 111 - 120
  • Quest 111: 4.320 Maracuja, 2.400 Kokosnuss --> 5.911.829 Punkte, 5x Drachenfruchtpflanzen

    Quest 112: 2.880 Drachenfrucht, 1.800 Mango --> 5.913.164 Punkte

    Quest 113: 780 Sternfrucht, 1.350 Papaya --> 5.914.498 Punkte

    Quest 114: 137 Wollsocken, 36.903 Spinat --> 5.915.833 Punkte

    Quest 115: 12.000 Drachenfrucht, 400 Biosprit --> 5.917.168 Punkte

    Quest 116: 40.180 Zucchini, 413 Mayonnaise --> 5.918.503 Punkte

    Quest 117: 4.500 Kokosnuss, 5.400 Drachenfrucht --> 5.919.838 Punkte

    Quest 118: 3.870 Papaya, 32.016 Kartoffeln --> 5.921.172 Punkte

    Quest 119: 3.000 Kokosnuss, 6.600 Drachenfrucht --> 5.922.507 Punkte

    Quest 120: 3.960 Mango, 9.000 Drachenfrucht --> 5.923.842 Punkte, Bauplatz 6 der 5. Farm freigespielt

zur Liste der Spielerquests - 1. Queststrang
zur Liste der Spielerquests - 2. Questrang



<<< zurück zum Inhaltsverzeichnis >>>

Gesperrt