Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 3. Sep 2012, 05:55

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273,
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700,
Server: _7, Spielerzahl: 194.640, Höchste Punktzahl: _5.521.752.099, 23.07.2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.978.094.796, 08.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.604.759.177, 31.08.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766,
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809,
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635,
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012
Zuletzt geändert von Gast am So 9. Sep 2012, 06:18, insgesamt 3-mal geändert.

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Mi 5. Sep 2012, 19:28

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.584, Höchste Punktzahl: _5.804.392.776, 05.09.2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.604.759.177, 31.08.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Mo 17. Sep 2012, 22:39

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.571, Höchste Punktzahl: _5.885.419.413, 17.09.2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.604.759.177, 31.08.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012


OT
wir haben einen "Dahliendame"
8-)
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Mi 10. Okt 2012, 21:28

michaelabmoore hat geschrieben:Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.577, Höchste Punktzahl: _6.029.734.994, 10.Oktober 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.604.759.177, 31.08.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012


OT
wir haben ZWEI "Dahliendame"(n/-herren)
8-)
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Do 25. Okt 2012, 21:49

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.547, Höchste Punktzahl: _6.137.072.161, 25.Oktober 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.604.759.177, 31.08.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012


OT
wir haben ZWEI "Dahliendame"(n/-herren)
8-)
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Sa 10. Nov 2012, 22:29

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.547, Höchste Punktzahl: _6.137.072.161, 25.Oktober 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.787.193.749, 10.11.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Do 15. Nov 2012, 21:23

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.483, Höchste Punktzahl: _6.220.525.825, 15. November 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _5.787.193.749, 10.11.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012

OT
wir haben ZWEI "Dahliendame"(n/-herren)
8-)
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Mo 3. Dez 2012, 23:06

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.483, Höchste Punktzahl: _6.220.525.825, 15. November 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _6.055.466.884, 03.12.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012

OT
wir haben 3 "Dahliendame"(n/-herren)
;)

Gast

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von Gast » Do 27. Dez 2012, 22:50

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.483, Höchste Punktzahl: _6.220.525.825, 15. November 2012
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _8.256.621.884, 27.12.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012

OT
wir haben 3 "Dahliendame"(n/-herren)

Benutzeravatar
michaelabmoore
Beiträge: 4700
Registriert: Di 14. Jun 2011, 02:01
Wohnort: Server 7 MICHIs

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von michaelabmoore » Do 27. Dez 2012, 23:32

Server: _1, Spielerzahl: 234.917, Höchste Punktzahl: _3.066.324.789, 22.07.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.436, Höchste Punktzahl: _8.566.389.883, 27. Dezember 2012 (2 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _8.256.621.884, 27.12.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
Server: 24, Spielerzahl: _69.233, Höchste Punktzahl: _1.236.454.542, 24.01.2012
Server: 25, Spielerzahl: _97.024, Höchste Punktzahl: __.680.926.948, 22.07.2012
BildBild
MICHIs Banner made by tiffi_

tibby
Beiträge: 139
Registriert: Mo 28. Nov 2011, 18:14

Re: Spielerzahlen / Punkte der Erstplatzierten

Beitrag von tibby » Fr 28. Dez 2012, 00:11

Server: _1, Spielerzahl: 234.604, Höchste Punktzahl: _4.065.225.710, 27.12.2012
Server: _2, Spielerzahl: 138.950, Höchste Punktzahl: _4.367.470.476, 22.07.2012
Server: _3, Spielerzahl: 135.975, Höchste Punktzahl: _1.543.057.558, 13.09.11
Server: _4, Spielerzahl: 222.456, Höchste Punktzahl: _1.441.085.273, ?
Server: _5, Spielerzahl: 188.552, Höchste Punktzahl: _4.000.048.929, 27.04.2012
Server: _6, Spielerzahl: 187.278, Höchste Punktzahl: _1.228.495.700, ?
Server: _7, Spielerzahl: 194.436, Höchste Punktzahl: _8.566.389.883, 27. Dezember 2012 (2 Dahliendamen)
Server: _8, Spielerzahl: 187.059, Höchste Punktzahl: _5.963.094.796, 03.09.2012
Server: _9, Spielerzahl: 189.922, Höchste Punktzahl: _2.487.658.604, 06.05.2012
Server: 10, Spielerzahl: 191.610, Höchste Punktzahl: _1.836.703.137, 01.11.11
Server: 11, Spielerzahl: 173.865, Höchste Punktzahl: _2.945.271.093, 21.08.2012
Server: 12, Spielerzahl: 173.592, Höchste Punktzahl: _8.256.621.884, 27.12.2012
Server: 13, Spielerzahl: 169.932, Höchste Punktzahl: _1.376.937.318, 08.12.11
Server: 14, Spielerzahl: 163.755, Höchste Punktzahl: _1.366.680.927, 28.11.11
Server: 15, Spielerzahl: 1631.67, Höchste Punktzahl: _3.374.891.425, 22.07.2012
Server: 16, Spielerzahl: 157.444, Höchste Punktzahl: _5.751.239.221, 22.08.2012
Server: 17, Spielerzahl: 155.340, Höchste Punktzahl: _3.236.302.953, 21.08.2012
Server: 18, Spielerzahl: 149.800, Höchste Punktzahl: _1.196.686.766, ?
Server: 19, Spielerzahl: 145.787, Höchste Punktzahl: _1.207.955.809, ?
Server: 20, Spielerzahl: 227.933, Höchste Punktzahl: _3.179.862.087, 22.07.2012
Server: 21, Spielerzahl: 142.498, Höchste Punktzahl: _1.221.050.635, ?
Server: 22, Spielerzahl: _89.205, Höchste Punktzahl: __.943.694.623, 14.07.11
Server: 23, Spielerzahl: 146.677, Höchste Punktzahl: _3.513.163.815, 22.07.2012
