Meine ID 14770262 ; Google chrome
Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
-
Gast
Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
Meine ID 14770262 ; Google chrome
Zuletzt geändert von Gast am Mo 6. Dez 2010, 23:36, insgesamt 2-mal geändert.
-
Gast
Re: Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
Spielst Du auf Server 1? Da wurde heute ein Backup eingespielt
http://board.myfreefarm.de/viewtopic.php?f=6&t=55525
Ansonsten ist das was für den Bug-Bereich Deines Servers
Ansonsten ist das was für den Bug-Bereich Deines Servers
Zuletzt geändert von Gast am Mo 6. Dez 2010, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
Poste das im Bug-Bereich Deines Servers, dann kann ein Admin sich das einmal anschauen.
http://board.myfreefarm.de/viewforum.php?f=141
http://board.myfreefarm.de/viewforum.php?f=141
-
Gast
Re: Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
ok also im bugbereich ist es ja schonmal gelandet.
könntest du bitte noch die für eine Prüfung relevanten daten angeben?
also deine id (steht im profil) und den browser den du benutzt. außerdem möglichst genau den zeitpunkt, wann das zuletzt passiert ist.
dann wird sich der support das auch angucken =)
könntest du bitte noch die für eine Prüfung relevanten daten angeben?
also deine id (steht im profil) und den browser den du benutzt. außerdem möglichst genau den zeitpunkt, wann das zuletzt passiert ist.
dann wird sich der support das auch angucken =)
-
Gast
Re: Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
ich glaub donnerstag oder freitag. ganz genau weiss ichs jetzt auch nicht mehr. wenns noch mal vorkommt schreib ichs gleich hier herein. meine id 14770262. und google chrome.
Re: Himbeeren geerntet aber nicht eingelagert
Da du die Daten nicht mehr genau wusstest, habe ich jetzt mal alle Ernten der letzten 2 Wochen durchgeschaut, aber es wurde alles korrekt gutgeschrieben.
Da du vor allem Himbeeren vermisst, hier der Auszug aus den Logs über die entsprechenden Ernten:
Ernte-Datum / Produkt / Anzahl / Ernte / Punkte / Bestand vorher / nachher
06.12.2010 18:08:25 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 10610 / 11090
06.12.2010 18:08:13 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 10130 / 10610
06.12.2010 05:59:30 / Himbeeren / 119 / 476 / 27251 / 9654 / 10130
05.12.2010 10:39:03 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 9533 / 10013
05.12.2010 08:02:17 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 9053 / 9533
04.12.2010 14:36:14 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8813 / 9293
03.12.2010 18:03:40 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8911 / 9391
30.11.2010 17:56:26 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8677 / 9157
30.11.2010 17:56:21 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8197 / 8677
29.11.2010 19:13:48 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 7957 / 8437
29.11.2010 05:59:27 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 7477 / 7957
Da du vor allem Himbeeren vermisst, hier der Auszug aus den Logs über die entsprechenden Ernten:
Ernte-Datum / Produkt / Anzahl / Ernte / Punkte / Bestand vorher / nachher
06.12.2010 18:08:25 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 10610 / 11090
06.12.2010 18:08:13 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 10130 / 10610
06.12.2010 05:59:30 / Himbeeren / 119 / 476 / 27251 / 9654 / 10130
05.12.2010 10:39:03 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 9533 / 10013
05.12.2010 08:02:17 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 9053 / 9533
04.12.2010 14:36:14 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8813 / 9293
03.12.2010 18:03:40 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8911 / 9391
30.11.2010 17:56:26 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8677 / 9157
30.11.2010 17:56:21 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 8197 / 8677
29.11.2010 19:13:48 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 7957 / 8437
29.11.2010 05:59:27 / Himbeeren / 120 / 480 / 27480 / 7477 / 7957
